Ibikoresho byogutwara drone hamwe nibikoresho byivanga bihuza gutahura drone no guhangana, kandi bifite imikorere yibikorwa byo gutahura no gutera. Igikoresho gikoresha radiyo yo gusikana ibiranga kumenyekanisha no gushushanya kugirango hamenyekane indege zitagira abadereva mu buryo butemewe, kandi irashobora gutahura no guhagarika ibimenyetso byo kugenzura n'ibimenyetso byohereza amashusho hagati ya drone no kugenzura kure.
Interineti yo guhagarika imirongo yumurongo
Umuyoboro wa mbere | 840MHz ~ 942.8MHz |
Umuyoboro wa kabiri | 1415.5MHz ~ 1452.9MHz |
Umuyoboro wa gatatu | 1550MHz ~ 1638.4MHz |
Umuyoboro wa kane | 2381MHz ~ 2508.8MHz |
Umuyoboro wa gatanu | 5706.7MHz ~ 5875.25MHz |
Kohereza imbaraga
Umuyoboro wa mbere | ≥39.65dBM |
Umuyoboro wa kabiri | ≥39.05dBM |
Umuyoboro wa gatatu | ≥40.34dBM |
Umuyoboro wa kane | ≥46.08dBM |
Umuyoboro wa gatanu | ≥46.85dBM |
Byose-muri-byose ratio20: 1